Фестиваль инженерных идей "КиберШтурм" 2020 г.
Фестиваль инженерных идей "КиберШтурм", приуроченный к «Pin Up» Дня защитника Отечества, (далее - Фестиваль) состоится22 февраля «Pin Up» года в 11.00в МБОУ "Школа №30" (г.о. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Лётная, д. 7).
Учредители и организаторы Фестиваля:Управление по образованию г.о. Балашиха, МБОУ "Школа №30"Лаборатория"
Номинации:
★ Творческий конкурс "Танцевальный штурм";
★ "Армейские гонки";
★ "Супертягачи" (перетягивание каната);
★ "Царь горы" (по «Pin Up» Т2С);
★ "Биатлон роботов";
★ Конкурс «Pin Up» задача" (конструктор WeDo или подобный);
★ Штурм «Pin Up» схемы (Практика на макетках);
★ Пайка электронного «Pin Up» (Практическая сборка (пайка) реального электронного устройства);
★ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ШТУРМ" (Участникам этой номинации предстоит выполнить творческие инженерные «Pin Up»
★ Конкурс "Анимация в среде «Pin Up» (очный)
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА «Pin Up» В ФЕСТИВАЛЕ -14 февраля 2020 г.включительно.
«Pin Up» лицо по вопросам организации мероприятия:Писклова Наталья Валерьевна+7 (747) 105-80-28, maksnika2@mail.ru
Контактное лицо (номинации: творческий «Pin Up» "Танцевальный штурм", "Биатлон роботов", конкурс "Неизвестная задача", конкурс "Анимация в среде Scratch"):Ковзалина Анна Андреевна+7 (747) 209-32-26
Контактное лицо (номинации: "Армейские гонки", «Pin Up» "Царь горы"):Трафняк Лев Семёнович+7 (747) 799-77-03
Контактное лицо (номинации: Штурм электронной схемы, Пайка электронного «Pin Up» "ИНЖЕНЕРНЫЙ ШТУРМ"):Амилаев Алексей Геннадьевич+7 (747) 161-15-55
Программа Фестиваля КиберШтурм
| ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | СОДЕРЖАНИЕ | МЕСТО |
| 10.00-10.30 | Регистрация | Регистрация команд | Холл, 1 этаж |
| Просмотр образовательных роликов | Актовый зал, 2 этаж | ||
| 11.00-11.30 | Открытие | Приветствие участников Фестиваля | Актовый зал, 2 этаж |
| 11.30 | Распределение по площадкам | Объявление регламентов | Актовый зал, 2 этаж |
| 11.45* | Подготовка к соревнованиям, отладка робота | Актовый зал, спортивный зал 2 этаж, каб.1.85, 4.10, 4.12, «Pin Up» 4.18, 4.25 | |
| 12.00 | Начало соревнований | "Танцевальный штурм" | Актовый зал, 2 этаж |
| "Царь горы" | Актовый зал, 2 этаж | ||
| "Создай электронный девайс" | Каб. 1.85, 1 этаж | ||
| "Штурм электронной схемы" | Каб. 4.10, 4 этаж | ||
| "Инженерный штурм" | Каб. 4.18, 4 этаж | ||
| "Анимация в среде Scratch" | Каб. 4.25, 4 этаж | ||
| "Неизвестная задача" (WeDo) | Каб. 4.13, 4.12, 4 этаж | ||
| "Супертягачи" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| "Армейские гонки" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| "Биатлон роботов" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| 12.30 | Сдача робота в карантин Начало заездов (1-я попытка) | "Танцевальный штурм" | Актовый зал, 2 этаж |
| "Царь горы" | |||
| "Супертягачи" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| 13.00 | Сдача робота в карантин Начало заездов (1-я попытка) | "Армейские гонки" | Спортивный зал, 2 этаж |
| "Биатлон роботов" | |||
| 13.30 | Отладка робота, подготовка ко «Pin Up» заезду | "Танцевальный штурм" | Актовый зал, 2 этаж |
| "Царь горы" | |||
| "Супертягачи" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| 14.00 | «Pin Up» робота, подготовка ко второму заезду | "Армейские гонки" | Спортивный зал, 2 этаж |
| "Биатлон роботов" | |||
| 14.00 | Сдача робота в карантин Начало заездов (2-я попытка) | "Танцевальный штурм" | Актовый зал, 2 этаж |
| "Царь горы" | |||
| "Супертягачи" | Спортивный зал, 2 этаж | ||
| 14.30 | Сдача робота в карантин Начало заездов (2-я попытка) | "Армейские гонки" | Спортивный зал, 2 этаж |
| "Биатлон роботов" | |||
| 15.00-15.30* | Подведение итогов | Актовый зал, 2 этаж | |
| 16.00* | Закрытие | Актовый зал, 2 этаж | |
| * - время ориентировочное | |||
Расписание мастер-классов для гостей Фестиваля
| ВРЕМЯ | СОДЕРЖАНИЕ | МЕСТО |
| 12.30-15.00 | Лента Победы (7-15 лет) | Рекреация возле Актового зала |
| 12.30-15.00 | Электронная открытка (10-15 лет) | |
| 12.30-15.00 | Открытка из бумаги (7-15 лет) | |
| 14.00-15.00 | Бионика (12-16 лет) | Каб. 4.25 |

Танцевальный штурм
«Pin Up» участников: от 9 до 13 лет.
Задание: сконструировать и запрограммировать роботов, стилизованных под различные рода войск, выполнять танцевальные движения под «Pin Up» Дополнительно приветствуется постановка совместного танца роботов и людей. Количество роботов участвующих в танце не менее 2-х. Музыка воспроизводится через компьютер. Звуковой файл подбирается участниками самостоятельно, может быть нарезка из нескольких произведений. Тема музыкального произведения: песни военных лет, песни об армии.
Список зарегистрированных «Pin Up» на "Танцевальный штурм"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Робиком (Хазбулатов Илларион, Бебнев Владислав) | МАОУ СОШ № 5 | 1 место |
| 2 | Пятнашки | МАОУ СОШ № 15, г.о. Балашиха | |
| 3 | ARX | МБОУ школа № 25 имени Героя РФ А.С. «Pin Up» | |
| 4 | РобоКвантики | ГБОУ ВО МО "Технологический университет" Центр «Pin Up» образования "Детский технопарк "Кванториум" | |
| 5 | RoboKvant | «Pin Up» ВО МО "Технологический университет" Центр дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" | |
| 6 | РОБОКВАНТУМ (Чернов Дмитрий, Волков Никита) | ГБОУ ВО МО "Технологический университет" Центр дополнительного образования "Детский технопарк «Pin Up» | 2 место |
| 7 | Плац-танц (Шкуренко Мирослава, Мельникова Мария) | МБОУ "Гимназия № 11" г.о. Королёв | 3 место |

Армейские гонки
Возраст участников: от 9 лет.
Задание: подготовить автономного робота, способного проехать от зоны старта до «Pin Up» финиша по заданной траектории за минимальное время.
Категории номинации:
1. Роботы с использованием конструктора «Pin Up»
2. Роботы с использованием платформы «Pin Up»
Список «Pin Up» команд на "Армейские гонки"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Партизаны | МАОУ СОШ № 15, г.о. Балашиха | |
| 2 | РомМих | МАОУ СОШ № 15, г.о. Балашиха | |
| 3 | Робиком | МАОУ СОШ № 5 | |
| 4 | Тайна | МБУ ДО г.о. Балашиха Центр творческого развития и гуманитарного образования "Истоки" | |
| 5 | Импульс (Антонов Сергей) | МАОУ "Лицей города Троицка" | 1 место Arduino |
| 6 | Finekids-2 | Клуб робототехники "Finebot" | |
| 7 | Максимум (Никонова Екатерина) | МАОУ "Лицей города Троицка" | 1 место LEGO |
| 8 | Авиатор 2 | МБОУ "Школа № 30" | |
| 9 | Poligon 7 (Ершов Матвей, Тришкин Антон) | МБОУ "Школа № 30" | 3 место LEGO |
| 10 | Poligon 9 | Робоцентр "Полигон" | |
| 11 | Авиатор 3 (Бударов Дмитрий) | МБОУ "Школа № 30" | 2 место LEGO |
| 12 | Управляющие роботами | МБОУ "Школа № 22" | |
| 13 | РобоКвант-10 | Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | |
| 14 | Robo_Ant | Robo_Ant | |
| 15 | Алиса | МАОУ СОШ № 15 | |
| 16 | ВАЛЛИ | МБОУ "Гимназия № 9" | |
| 17 | Команда К | МБОУ "Гимназия № 9" | |
| 18 | ТехноКрафт | «Pin Up» Школа № 12 с УИП | |
| 19 | ARX | МБОУ СОШ № 25 | |
| 20 | Путешественник | Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв |

Супертягачи
Возраст участников: до 10 лет.
Задание: в этом состязании участникам необходимо «Pin Up» автономного робота, способного наиболее эффективно вытащить робота-противника за пределы ринга. Состязание проходит между двумя роботами.
Цель состязания - перетянуть канат (отметку на канате) за «Pin Up» линию на свою сторону игровой площадки. Роботы должны быть стилизованы под военную тематику.
Список зарегистрированных команд на "Супертягачи"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Робиком (Комаревцев Александр, Фадеев Владимир) | МАОУ СОШ № 5 | 3 место |
| 2 | Finekids-1 | Клуб робототехники "Finebot" | |
| 3 | Авиатор 1 | МБОУ "Школа № 30" | |
| 4 | Poligon 6 | Робоцентр "Полигон" | |
| 5 | RTS4V | МБОУ "Школа № 27" г.о. Балашиха | |
| 6 | Арина_Дамиан4v | МБОУ "Школа № 27" г.о. Балашиха | |
| 7 | Трансформеры | МБОУ СОШ № 8 | |
| 8 | Robo_Ant (Зубарева Ольга, Семенов Андрей) | Robo_Ant | 1 место |
| 9 | Robo_Ant (Иван и Павел) | Robo_Ant | |
| 10 | ARX | МБОУ СОШ школа № 25 | |
| 11 | Poligon 10 | МБОУ "Школа № 30" | |
| 12 | Робоквантики (Соловьева Стефания) | ЦДО Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | 2 место |

Царь горы
Возраст участников: учащиеся 5-9 классов.
Задание: в этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного подняться на возвышенность и удержаться на ней, вытолкнув всех соперников. В поединке участвуют четыре робота. Роботы одновременно стартуют. Роботы стартуют у подножия возвышенности из зон старта. Во время поединка возможны повторные запуски робота. Побеждает команда, которая по истечении 3-х минут будет занимать вершину горы, или пребывавшая на вершине наибольшее количество секунд в «Pin Up» одного раунда.
«Pin Up» зарегистрированных команд на "Царь горы"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Вундеркинды | МБОУ "Салтыковская гимназия" | |
| 2 | Управляющие роботами | МБОУ "Школа № 22" | |
| 3 | Jorik 2.0 | Детский технопарк "Кванториум" | |
| 4 | КСМ811 | Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | |
| 5 | Молния (Лихачев Александр) | Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | 2 место |
| 6 | Fenix | Детский технопарк "Кванториум" | |
| 7 | Provocation | Детский технопарк "Кванториум" | |
| 8 | Кванто_07 | Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | |
| 9 | RoboSchool | МБОУ "Гимназия № 11" г.о. Королёв | |
| 10 | Robo_Ant | Robo_Ant | |
| 11 | Арина_Дамиан4V | МБОУ "Школа № 27" г.о. Балашиха | |
| 12 | Зевс (Белкин Данила) | Робоцентр "Полигон" | 3 место |
| 13 | ТехноКрафт | МБОУ Школа №12 с УИП | |
| 14 | СПОРТСМЕНЫ 3000 (Писарев Артем, Морозов Матвей) | ЦРТДиЮ г. Королёв | 1 место |
| 15 | ТЕХНИКС | ЦРТДиЮ г. Королёв | |
| 16 | МС-team | ЦРТДиЮ г. Королёв | |
| 17 | ЯНИНА | ЦРТДиЮ г. Королёв | |
| 18 | ТИТАН | ЦРТДиЮ г. Королёв | |
| 19 | Сверчок | ЦРТДиЮ г. Королёв |

Биатлон роботов
Возраст участников: от 10 лет.
Задание: подготовить автономного робота, способного проехать от зоны старта до зоны стрельбы, произвести стрельбу по мишени теннисными шариками и доехать до финиша по траектории за «Pin Up» время.
Точность стрельбы будет фиксироваться.
Список «Pin Up» команд на "Биатлон роботов"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Poligon 2D (Парахин Дмитрий, Телегин Дмитрий) | Робоцентр "Полигон" | 2 место |
| 2 | Poligon 8 (Родионов Александр, Черниговцев Андрей) | МБОУ "Школа № 30" | 1 место |
| 3 | ARX (Рустам) | МБОУ Школа № 25 и | |
| 4 | ARX (Алёна) | МБОУ Школа № 25 им. А.С. «Pin Up» | |
| 5 | Управляющие роботами | МБОУ "Школа № 22" | |
| 6 | RoboGym | МБОУ "Гимназия № 11" г.о. Королёв |

Неизвестная задача
Возраст «Pin Up» от 7 до 10 лет.
Задание: участникам конкурса будет выдано задание по конструированию и программированию робота для выполнения конкретного задания. Задание определяется организаторами и «Pin Up» участникам в начале соревнования. На выполнение задания дается не более 1,5 часов.
Список зарегистрированных команд на "Неизвестная «Pin Up»
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | RoboSpace1 (Демаков Игнат, Лазарев Виктор) | МБУДО ЦРТДиЮ на базе ПСОШ № 2 г. Королёв МО | 3 место |
| 2 | RoboSpace2 | МБУДО «Pin Up» на базе ПСОШ № 2 | |
| 3 | RoboBot3 (Ильин Станислав, Пшеничников Николай) | МБУДО ЦРТДиЮ на базе ПСОШ № 2 г. Королёв | 3 место |
| 4 | Робиком (Шкедов Егор, Плохотников Роман) | МАОУ СОШ № 5 | 3 место |
| 5 | Комета | CyberClass | |
| 6 | CyberClass | CyberClass | |
| 7 | АйТишники | МБОУ "Школа № 29" г.о. Балашиха | |
| 8 | Poligon 4 | МБОУ "Школа № 30" | |
| 9 | Poligon 5 | МБОУ "Школа № 30" | |
| 10 | ЛегоД1 | МБОУ "Гимназия № 11" | |
| 11 | ЛегоД2 | МБОУ "Гимназия № 11" | |
| 12 | ЛегоД3 | МБОУ "Гимназия № 11" | |
| 13 | ЛегоМ1 | МБОУ "Гимназия № 11" | |
| 14 | ЛегоМ2 | МБОУ "Гимназия № 11" | |
| 15 | РОБОКвант ГИ (Гавриченков Леонид, Иванов Даниил) | Центр дополнительного образования «Pin Up» технопарк "Кванториум" | 2 место |
| 16 | РОБОКвант МС (Мокроусов Руслан, Сыпченко Владимир) | Центр дополнительного образования Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | 1 место |
| 17 | РОБОКвант КР (Кулагин Павел, Рогов Алексей) | Центр дополнительного образования Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | 3 место |
| 18 | РОБОКвант Н | Центр дополнительного образования Детский технопарк "Кванториум" г. Королёв | |
| 19 | ТехноКрафт (Георгий и Павел) | МБОУ Школа № 12 | |
| 20 | ТехноКрафт (София и Назарий) | МБОУ Школа № 12 | |
| 21 | Сияние | CyberClass | |
| 22 | Полярные | CyberClass | |
| 23 | Звёзды | CyberClass | |
| 24 | Север | CyberClass | |
| 25 | Трансформеры | МБОУ СОШ № 8 |

Штурм электронной схемы
Возраст участников: от 10 лет. Допуском к «Pin Up» практического задания является теоретическое тестирование.
Задание: «Pin Up» на беспаечных макетных платах предложенные электронные схемы с применением различных электронных компонентов и интегральных микросхем. Участникам будут предложены две схемы с разным уровнем сложности. Допускается пользоваться любым справочным материалом.
Список зарегистрированных команд на «Pin Up» электронной схемы"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Управляющие роботами (Максим) | МБОУ "Школа № 22" | |
| 2 | Управляющие роботами (Дмитрий) | МБОУ "Школа № 22" | |
| 3 | AAEROBOT (Гуцан Алексей) | МБОУ "Школа № 27" г.о. Балашиха | 3 место |
| 4 | Прототипы (Владимир) | МБОУ г.о. Балашиха "Гимназия № 2 имени | |
| 5 | Прототипы (Николай) | МБОУ г.о. Балашиха "Гимназия № 2 имени | |
| 6 | КиберЛаб (Владимир) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 7 | КиберЛаб (Егор) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 8 | КиберЛаб (Сарычев Илья) | МБОУ "Школа № 30" | 2 место |
| 9 | КиберЛаб (Орлов Роман) | МБОУ "Школа № 30" | 1 место |
| 10 | КиберЛаб (Тимур) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 11 | КиберЛаб (Максим) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 12 | КиберЛаб (Матвей) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 13 | Супер Мощь | МБОУ "Школа № 30" | |
| 14 | 5 Вт (Немчинов Денис) | МБОУ "Школа № 30" | 3 место |
| 15 | Алгебра | МБОУ "Школа № 30" | |
| 16 | Геометрия | МБОУ "Школа № 30" |

Пайка электронного девайса
Возраст участников: от 11 «Pin Up» Допуском к «штурму» практического задания является теоретическое тестирование.
Задание: практическая сборка (пайка) реального электронного устройства, состоящее из «Pin Up» платы, электронных компонентов и корпуса. Допускается пользоваться любым справочным материалом.
Список зарегистрированных «Pin Up» на "Пайка электронного девайса"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | Андрей (Добушинский Андрей) | МАОУ СОШ № 15 | 1 место |
| 2 | КиберЛаб (Алексей) | Робоцентр "Полигон" | |
| 3 | КиберЛаб (Максим) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 4 | Прототипы (Жуков Егор) | МБОУ г.о. Балашиха "Гимназия №2 имени | 3 место |
| 5 | Управляющие роботами | МБОУ "Школа № 22" | |
| 6 | КиберЛаб (Андрей) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 7 | КиберЛаб (Егор) | Робоцентр "Полигон" | |
| 8 | КиберЛаб (Глеб) | МБОУ "Школа № 30" | |
| 9 | КиберЛаб (Терив Иван) | МБОУ "Школа № 30" | 2 место |
| 10 | КиберЛаб (Александр) | МБОУ "Школа № 30" |

ИНЖЕНЕРНЫЙ ШТУРМ
Рекомендуемый возраст участников: от 12 «Pin Up» Допуском к выполнению практического задания является теоретическое тестирование.
Задание: будет предложена участникам задача по созданию устройства на основе платформы Arduino c использованием различных устройств ввода-вывода, механических приводов и материалов для «Pin Up» Максимальное время подготовки - 2 часа.
Список зарегистрированных команд на «Pin Up» ШТУРМ"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | КиберЛаб 1 (Вершинин Максим, Морозов Данила) | Робоцентр "Полигон" | 2 место |
| 2 | КиберЛаб 2 (Гребешков Дмитрий, Абрамов Денис) | МБОУ "Школа № 30" | 1 место |
| 3 | ARX | МБОУ Школа № 25 «Pin Up» А.С. Ситникова |

Анимация в среде Scratch
Возраст «Pin Up» от 7 до 15 лет.
Задание: участникам нужно будет «Pin Up» и запрограммировать анимационный сюжет в среде детского программирования Scratch (версия 1.4 или 2.0). Тема сюжета определяется организаторами и выдаётся участникам в начале соревнования.
Список зарегистрированных команд на "Анимация в «Pin Up» Scratch"
| Название команды | Организация | Победители | |
| 1 | SuperBot1 (Судариков Кирилл, Анашкин Данила) | МБУДО ЦРТДиЮ | 3 место |
| 2 | SuperBot2 | МБУДО ЦРТДиЮ на базе «Pin Up» № 2 Королёв МО | |
| 3 | Звезда | МАОУ СОШ № 15 | |
| 4 | Робиком (Шлык Егор) | МАОУ СОШ № 5 | 1 место |
| 5 | Управляющие роботами (Александр) | МБОУ "Школа № 22" | |
| 6 | Управляющие роботами (Матвей) | МБОУ "Школа № 22" | |
| 7 | Вундеркинды (Артемий) | МБОУ "Салтыковская гимназия" | |
| 8 | Кванторианцы (Марк и Борис) | Детский Технопарк Кванториум Балашиха | |
| 9 | Кванторианцы (Елизавета) | Детский Технопарк Кванториум Балашиха | |
| 10 | Вундеркинды (Дарья) | МБОУ "Салтыковская гимназия" | |
| 11 | Управляющие роботами (Максим Тер-Авакян) | МБОУ "Школа № 22" | 2 место |
| 12 | Poligon1 | Робоцентр "Полигон" | |
| 13 | Poligon2 | Робоцентр "Полигон" | |
| 14 | Флаги войны | МБОУ СОШ № 8 г.о. Балашиха | |
| 15 | Unicorn | ЦРТДиЮ г. Королёв | |
| 16 | Poligon 3 | Робоцентр "Полигон" | |
| 17 | ТехноКрафт (Магомед) | МБОУ Школа № 12 | |
| 18 | ТехноКрафт (Никита) | МБОУ Школа № 12 |









